Uygulama Alanı
Alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş köşebentler, enerji nakil hatları,enerji iletim hatları, genel yapı çelikleri ; makine ve imalat sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılır.
Üretim Matrisi
- Konstrüksiyon Boruları Üretim Matrisi için tıklayın.
Maksimum Genişlik (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalınlık (mm) | Grup-1 | Grup-2 | Grup-3 | Grup-4 | Grup-5 | Grup-6 | Grup-7 | Grup-8 | Grup-9 |
1.00-1.14 | 1000** | 1000** | |||||||
1.15-1.19 | 1000 | 1000 | |||||||
1.20-1.29 | 1250 | 1250 | |||||||
1.30-1.39 | 1250* | 1250* | |||||||
1.40-1.49 | 1400* | 1400* | 1150 | ||||||
1.50-1.59 | 1500* | 1500* | 1250 | 1250 | |||||
1.60-1.69 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | |||||
1.70-1.79 | 1550 | 1550 | 1350* | 1350 | 1000 | ||||
1.80-1.99 | 1650 | 1550 | 1400* | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | ||
1.00-2.09 | 1650 | 1600 | 1500* | 1500* | 1250 | 1000 | 1200* | 1000* | 1000* |
2.10-2.19 | 1650 | 1600 | 1500* | 1500* | 1250 | 1000 | 1250 | 1250* | 1000 |
2.20-2.29 | 1650 | 1600 | 1550 | 1550 | 1250 | 1100 | 1450 | 1450 | 1200 |
2.30-2.39 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1450 | 1150 | 1450 | 1450 | 1200 |
2.40-2.49 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1450 | 1250 | 1450 | 1450 | 1250 |
2.50-2.59 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1450 | 1250 | 1450 | 1450 | 1250* |
2.60-2.89 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1450 | 1250 | 1450 | 1450 | 1250 |
2.90-2.99 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1450 | 1450 | 1450 | 1250* |
3.00-3.09 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
3.10-3.39 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
3.40-3.89 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
3.90-3.99 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
4.00-4.39 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
4.40-4.99 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
5.00-5.79 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
5.80-18.99 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
19.00-26.00 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 |
Açıklamalar
- (*) İşaretli gruplarda kalite bazında limit değişiklikleri olabilir.
- (**) İşaretli gruplardaki limitler sadece iç piyasa siparişleri için geçerlidir. İhracat siparişleri görüşmeye tabidir.