Uygulama Alanı
Alaşımlı ve alaşımsız sıcak haddelenmiş köşebentler, enerji nakil hatları,enerji iletim hatları, genel yapı çelikleri ; makine ve imalat sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde farklı amaçlarla kullanılır.
Üretim Matrisi
- Konstrüksiyon Boruları Üretim Matrisi için tıklayın.
RULO EBAT, AĞIRLIK VE LİMİTLERİ
Rulo iç çap toleransları, maksimum ağırlık ve dış çap bilgileri aşağıda verilmiştir.
Rulo İç Çapı | 762 + 0/-50 |
Rulo Dış Çapı | Maks. 2100 mm |
Rulo Ağırlığı | Maks. 26 ton |
Yüksek deformasyon direnci gösteren kaliteler için yüzey düzgünlüğü toleransları.
Grup | Yüzey Düzgünlüğü (mm) |
---|---|
Kalınlık | Genişlik (mm) |
t≤25mm | w≤1200 |
B | 18 |
C | 23 |
D | Sipariş aşamasında görüşülmelidir. |
KÖŞE DİKLİĞİ TOLERANSI
Köşe dikliği, enine kenarın boyuna kenar üzerinde ortogonal izdüşümü ile tespit edilen sapma miktarıdır ve şematik olarak aşağıda
gösterilmiştir. (DIN EN 10051-1997) Köşe dikliği toleransı ürün genişliğinin maks %1’idir.
KENAR EĞRİLİĞİ TOLERANSI
Sıcak haddelenmiş ruloların kenar eğriliği, rulo boyunun herhangi bir 5 metresinde 20 mm’yi geçemez. (DIN EN 10051-1997)
RULO ŞEKİL TOLERANSI
Rulo sargıları belirli bir yönde kenardan dışarı doğru maksimum 60 mm taşabilir. (Teleskopi). Bobin iç çapı düşey ve yatay eksende % 7 miktarında değişebilir. (Çökme), (DIN 1016-1987)
Normal deformasyon direncine sahip A grubu kaliteler için yüzey düzgünlüğü toleransları.
Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Yüzey Düzgünlüğü Toleransı - H (mm) | Daraltılmış Yüzey Düzgünlüğü Toleransı (mm) |
---|---|---|---|
t≤2 | W≤1200 | 18 | 9 |
1200<W≤1500 | 20 | 10 | |
W>1500 | 25 | 13 | |
2<t≤25 | W≤1200 | 18 | 8 |
1200<W<1500 | 18 | 7 | |
W>1500 | 23 | 12 |
GENİŞLİK TOLERANSLARI
Genişlik toleransları DIN EN 10051 standardına göre aşağıda verildiği şekildedir.
Genişlik (mm) | Tolerans (mm) | ||
---|---|---|---|
Kenar Kesilmiş Rulo | |||
min (mm) | maks (mm) | ||
W≤1200 | 0 | 20 | |
1200<W≤1500 | 0 | 20 | |
1500<W≤1650 | 0 | 25 |
YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI
Yüzey düzgünlüğü ölçümü şematik olarak aşağıda verilmiştir.
Slab | |
---|---|
Kalınlık | 200-250 mm |
Genişlik | 700-1650 mm |
Boy | 5800-12100 mm |
Sıcak Haddelenmiş Rulo (HRC) | |
---|---|
Kalınlık | 1.00-25.4 mm |
Genişlik | 700-1650 mm |
Rulo Ağırlığı | 10-26 ton |
Rulo İç Çapı | 762 mm |
Sembol | Açıklama |
---|---|
Re | Akma Mukavemeti (N/mm²) |
Rm | Çekme Mukavemeti (N/mm²) |
Rp 0,2 | Yüksek Sıcaklıkta Akma Mukavemeti (N/mm²) |
A | Uzama |
A5 | Uzama (L=5,6x√S0) |
A50 | Uzama (L=50 mm) |
A80 | Uzama (L=80 mm) |
A80 | Uzama (L=100 mm) |
A200 | Uzama (L=200 mm) |
So | Test numunesinin kesit alanı (mm²) |
Lo | Test numunesinin ilk ölçü uzunluğu (mm) |
d | Nominal Kalınlık (mm) |
t | Ton |
Darbe | Darbe Testi |
KVc | Darbe enerjisi, Jolule (J) |
Sıc. | Test Sıcaklığı (OC) |
Katlama | Katlama Testi |
kmy | Katlama mandrel yarıçapı (mm) |
kmç | Katlama mandrel çapı (mm) |
en. | Enine Test Numunesi |
boy. | Boyuna Test Numunesi |
HRB | B Rockwell Sertliği |
min. | En az |
maks. | En fazla |
= | Eşit |
< | Küçük |
≤ | Küçük veya eşit |
> | Büyük |
≥ | Büyük ve eşit |
ppm | Milyonda bir |
DWTT | Düşme Ağırlığı Yırtılma Testi |
Std. | Standart |
Af. | Kırılma sonrası uzama, yüzde olarak ifade edilir ve en yakın yüzdeye yuvarlanır. |
Kalınlık Toleransları (DIN EN 10051 - 1997)
Soğuk şekillendirmeye uygun sıcak haddelenmiş düşük karbonlu çelikler için kalınlık toleransı.
Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | ||
---|---|---|---|
W≤1200 | 1200<W≤1500 | 1500<W≤1650 | |
≤2.00 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
2.00≤2.50 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
2.50≤3.00 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
3.00≤4.00 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
4.00≤5.00 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
5.00≤6.00 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
6.00≤8.00 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
Yüksek sıcaklıkta normal deformasyon direnci gösteren A grubu kaliteler için kalınlık toleransı.